ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ κ. ΠΕΤΡΟΣ ΤΕΠΕΡΙΔΗΣ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
2531304193
6995025578
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ 6-3-2018 (Μ.Ο.Ε.) |
||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ |
ΚΙΝΗΤΟ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ |
1 | Μήλιογλου Γεώργιος | 2531024900 | 6974994521 | Α. Παπαδήμα 22 |
2 | Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος | 2531021252 | 6946673256 | Α. Παπαδήμα 12 |
3 | Παπάζογλου Αγγελική | 2532022330 | 6977464567 | Σάπες |
4 | Παπάζογλου Ευφροσύνη | 2532022330 | 6974145220 | Σάπες |
5 | Πάπατζη Πολυχρονία | 6972982476 6976836863 |
Αθ. Διάκου 17-21 | |
6 | Σόρτογλου Χουσεΐν Χαλντούν | 2531554466 | 6907450126 | Α. Παπαδήμα 22 |
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ 6-3-2018 (ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ) |
||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ |
ΚΙΝΗΤΟ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ |
1 | Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος | 2531021252 | 6946673256 | Α. Παπαδήμα 12 |
2 | Πάπατζη Πολυχρονία | 6972982476 6976836863 |
Αθ. Διάκου 17-21 | |
3 | Μήλιογλου Γεώργιος | 2531024900 | 6974994521 | Α. Παπαδήμα 22 |
4 | Σόρτογλου Χουσεΐν Χαλντούν | 2531554466 | 6907450126 | Α. Παπαδήμα 22 |
5 | Φακιρίδου Ελισάβετ | 2531031090 | 6973027565 | Α. Παπαδήμα 1 |
6 | Χουσεμετίν Σελμά | 6933220403 | ||
7 | Βαβατσικλής Μαρίνος | 2531070024 | 6974722972 | Α. Μάνεση 3 |
8 | Βαλαβάνης Νικόλαος | 2531023915 | 6977882910 | Λ. Ηρώων 8 |
9 | Γεωργακοπούλου Αμαλία | 2531084600 | 6932107356 | Α. Παπαδήμα 14 |
10 | Ιβάνοβα Νεντιάλκα | 6988440474 | Συντάγματος Κρητών 35 |
|
11 | Μήλιογλου Δημήτριος | 2531029490 | 6977779830 | Α. Παπαδήμα 2 |
12 | Νικολάου Στυλιανός | 2531031795 | 6945503390 | Χαρ. Τρικούπη 59 |
13 | Παυλίδης Χαράλαμπος | 2531032551 | 6945223080 | Χαρ. Τρικούπη και Α. Μάνεση 1 |
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ 8-3-2018 (ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ) |
||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ |
ΚΙΝΗΤΟ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ |
1 | Πουπουζή Ελευθερία | 2531030020 | 6932634596 | Λ. Ηρώων 7 |
2 | Παπαδοπούλου Ευαγγελίτσα | 2531030900 | 6972071095 | Χαρ. Τρικούπη 25 |
3 | Μανωλτσίδου Αναστασία | 2531070300 | 6974326526 | Ιώνων 17 |
4 | Μεμέτ Αχμέτ | 6939584037 | Σάπες | |
5 | Ναλμπάντης Δημήτριος | 2531033860 | 6972073720 | Χαλκοκονδύλη 1 |
6 | Πανταζοπούλου Ιωάννα | 2531021710 | 6932754199 | Λ. Ηρώων 8 |
7 | Παπαβασιλείου Σταυρούλα | 2531028239 | 6972270817 | Χαρ. Τρικούπη 35 |
8 | Πρίντζιου Λαμπρινή | 2531072888 | 6936914550 | Χαλκοκονδύλη 3 |
9 | Ροκοπάνου Παναγιώτα | 2531033735 | 6972841000 | Χαρ. Τρικούπη 50 |
10 | Στεφίδου Αναστασία | 2531081331 | 6946656523 | Δ. Πουρνάρα 6 |
11 | Τάκου Δημήτριος | 2531300476 | 6972844115 | Κοσμά Αιτωλού 38 |
12 | Φιλιππίδης Βαλέριος | 2531084600 | 6936533132 | Α. Παπαδήμα 14 |
13 | Χουσεϊν Σελβέρ | 2531051034 | 6972373073 | Α. Παπαδήμα 2 |
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ 19-3-2018 (ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ) |
||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ |
ΚΙΝΗΤΟ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ |
1 | Χουσεϊν Σελβέρ | 2531051034 | 6972373073 | Α. Παπαδήμα 2 |
2 | Σαμουρκασίδης Μιχαήλ | 2531070294 | 6972864396 | Πλατ. Ειρήνης 34 |
3 | Σουλεϊμάν Φατήχ | 2531085241 | 6934871982 | Χαλκοκονδύλη 3 |
4 | Πατρωνίδης Αναστάσιος | 2531030888 | 6932240721 | Α. Μάνεση 3 |
5 | Παλαιοδήμου Νίκη | 2531021120 | 6937513174 | Α. Παπαδήμα 12 |
6 | Σαδήκ Εμέλ | 2531072128 | 6942685086 | Α. Παπαδήμα 14 |
7 | Αρναούτ Μεμέτ | 2531034433 | 6974278282 | Ανδρονίκου 14 και Χαλκοκονδύλη |
8 | Γκαμπράνη Μαρία | 2531033820 | 6979869898 | Λ. Ηρώων 5 |
9 | Δουρόπουλος Δημήτριος | 2531026030 | 6942497532 | Τσετινέ 8 |
10 | Δουροπούλου Άννα | 2531033199 | 6973563519 | Δημοκρίτου 9 |
11 | Δρίνης Ιωάννης | 2531034208 | 6955094157 | Λ. Ηρώων 4 |
12 | Καλλιάνης Ιωάννης | 2531031011 | 6977676050 | Λ. Ηρώων 8 |
13 | Καλύβα Παναγιώτα | 2531083503 | 6983184647 | Βασ. Παύλου 23 |
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ 20-3-2018 (ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ) |
||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ |
ΚΙΝΗΤΟ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ |
1 | Βογιατζής Εμμανουήλ | 2531086020 | 6945328190 | Λ. Ηρώων 7 |
2 | Διακουμάκου Κωνσταντίνα | 2531400668 | 6943460215 | Α. Παπαδήμα 14 |
3 | Δαδάκη Αθανασία | 6978632798 | Κ. Παλαμά 20 | |
4 | Κακαζάνη Κρυσταλία | 2531033205 | 6955210031 6978514352 |
Κόσμιο Ν.Ροδόπης |
5 | Κακουλίδου Ελένη | 2531037240 | 6945295028 | Χαρ. Τρικούπη 50 |
6 | Ζήσης Ευάγγελος | 2531084739 | 6936154742 | Α. Παπαδήμα 22-28 |
7 | Καρακάση Βασιλική – Μαρία | 2531032606 | 6970057666 | Α. Μάνεση 5 |
8 | Κούλελη Θεοπούλα | 6997002862 | Πριγκηπονήσων 6-8 | |
9 | Κραγιοπούλου Χριστίνα | 6978198520 | Δ. Μπλέτσα 5 | |
10 | Μήλιογλου Γεώργιος | 2531024900 | 6974994521 | Α. Παπαδήμα 22 |
11 | Μπελημπασάκη Ελένη | 2531021920 | 6945037895 | Α. Παπαδήμα 12 |
12 | Νεστορίδης Άγγελος | 2531032918 | 6937229111 | Ανδρονίκου 12 |
13 | Σκαπέτης Ευάγγελος | 2531070966 | 6932579304 | Μαλγάρων 13 |
14 | Σιακήρ Βολκάν | 2531071860 | 6936341782 | Χαρ. Τρικούπη 59 |
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ 21-3-2018 (ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ) |
||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ |
ΚΙΝΗΤΟ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ |
1 | Ντάσιος Γεώργιος | 2531082974 2531082975 |
6973552305 | Α. Μάνεση 3 |
2 | Χαδίρογλου Φώτιος | 2531022878 | 6932683093 | Ανδρονίκου 14 και Χαλκοκονδύλη |
3 | Κακαζάνη Κρυσταλία | 2531033205 | 6955210031 6978514352 |
Κόσμιο Ν.Ροδόπης |
4 | Τσιτσιγιάννη Ελισάβετ | 2531023106 | 6976708376 | Ανδρονίκου 14 και Χαλκοκονδύλη |
5 | Χατζοπούλου Καλλιόπη | 2531082802 | 6937866828 | Α. Παπαδήμα 14 |
6 | Τάσκου Γεωργία | 2531030888 | 6981284729 | Α. Μάνεση 3 |
7 | Μεμέτ Ιλχάν | 2531031044 | 6942908442 | Βασ. Παύλου 43 |
8 | Πουπουζή Ελευθερία | 2531030020 | 6932634596 | Λ. Ηρώων 7 |
9 | Οικονόμου Ευστράτιος | 2531072222 | 6932843040 | Α. Παπαδήμα 14 |
10 | Οικονόμου Φωτεινή | 2531072222 | 6942908429 | Α. Παπαδήμα 14 |
11 | Χαραλαμπίδης Παναγιώτης | 2531083292 | 6932459100 | Θησέως 1 |
12 | Κοντοπούλου Βασιλική | 2531028886 | 6974262497 | Α. Παπαδήμα 14 |
13 | Κλωνίδου Ελένη | 2531080032 | 6947877147 | Α. Αποστολίδη 5 |
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ 22-3-2018 (ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ) |
||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ |
ΚΙΝΗΤΟ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ |
1 | Ιμάμογλου Τζιχάν | 2531022157 | 6972000180 | Α. Παπαδήμα 14 |
2 | Λαφτσή Ελένη | 2531025624 | 6938740412 | Χαρ. Τρικούπη 35 |
3 | Μεμέτ Αχμέτ | 6939584037 | Σάπες | |
4 | Σόρτογλου Χουσεΐν Χαλντούν | 2531554466 | 6907450126 | Α. Παπαδήμα 22 |
5 | Καρδίμη Βασιλική | 2531083897 | 6972080975 | Α. Παπαδήμα 14 |
6 | Σανσαρίδης Σεραφείμ | 2531084325 | 6981270804 | Γεωργίου Ζαρίφη 27 |
7 | Σερήφ Βιλντάν | 2531403676 | 6975104771 | Α. Παπαδήμα 23 |
8 | Ταλήπ Ζεϊρά | 2531080385 | 6946271503 | Χαρ. Τρικούπη 59 |
9 | Ίτσας Ιωάννης | 2531030900 | 6973244614 | Χαρ. Τρικούπη 25 |
10 | Βρή Χαραλαμπία – Χαρούλα | 2531304607 | 6972017218 | Α. Μάνεση 1 |
11 | Καραγιάννη Καλλιόπη | 2531083909 | 6972692970 | Λ. Ηρώων 5 |
12 | Λεοντίδης Χρήστος | 2531037722 | 6973077707 | Χρ. Τσούντα 6 |
13 | Ματσκίδου Όλγα | 2531085020 | 6938442477 | Α. Παπαδήμα 14 |